Part of HIS connect® Solar Wiring System
HISbox®AC-Combiner 400V/800V/1000V AC
Stringwechselrichter werden zunehmen öfter in PV-Kraftwerken eingesetzt. Mit unseren AC Combinern sammeln Sie die Leistung Ihrer Wechselrichter, inkl. notwendiger Schalt- und Schutzeinrichtungen. Neben einer Vielzahl an Standardlösungen bietet Ihnen unser Entwicklungs- und Konstruktionsteam auch kundenspezifische Lösungen an.
AC COMBINER 400V AC
Artikel-Nr. | Anzahl WR | Eingang Inc max | Netzform | Überspannungsableiter | Abgang | Abgang Ina max | Gehäusemaße HxBxT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAC-03-0301-10-A001 | 3 | 120 | TNC/ IT | - | M12 Rohrkabelschuh | 360 | 847x635x300 mm |
HAC-04-0301-10-A001 | 4 | 100 | TNC/ IT | - | M12 Rohrkabelschuh | 400 | 847x635x300 mm |
HAC-05-0301-10-A001 | 5 | 100 | TNC/ IT | - | M12 Rohrkabelschuh | 500 | 847x635x300 mm |
HAC-06-0301-10-A001 | 6 | 80 | TNC/ IT | - | M12 Rohrkabelschuh | 500 | 1056x852x350 mm |
HAC-03-0301-13-A001 | 3 | 120 | TNC | Typ 1+2 | M12 Rohrkabelschuh | 360 | 847x635x300 mm |
HAC-04-0301-13-A001 | 4 | 100 | TNC | Typ 1+2 | M12 Rohrkabelschuh | 400 | 847x635x300 mm |
HAC-05-0301-13-A001 | 5 | 100 | TNC | Typ 1+2 | M12 Rohrkabelschuh | 500 | 847x635x300 mm |
HAC-06-0301-13-A001 | 6 | 80 | TNC | Typ 1+2 | M12 Rohrkabelschuh | 500 | 1056x852x350 mm |
AC COMBINER 800V AC (NH00 + Lastrennschalter)
Artikel-Nr. | Anzahl WR | Eingang Inc max | Netzform | Überspannungsableiter | Abgang | Abgang Ina max | Gehäusemaße HxBxT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAC-02-0611-10-A001 | 2 | 50 | IT/TNC | - (optional) | Lasttrenner 160A, 3-polig | 100 | 847x635x300 mm |
HAC-03-0611-10-A001 | 3 | 50 | IT/TNC | - (optional) | Lasttrenner 250A, 3-polig | 160 | 847x635x300 mm |
HAC-04-0611-10-A001 | 4 | 50 | IT/TNC | - (optional) | Lasttrenner 250A, 3-polig | 200 | 847x635x300 mm |
AC COMBINER 1000V AC (MCCB 3-Polig)
Artikel-Nr. | Anzahl WR | Eingang Inc max | Netzform | Überspannungsableiter | Abgang | Abgang Ina max | Gehäusemaße HxBxT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAC-02-1311-10-A001 | 2 | 80 | IT/TNC | - (optional) | M12 Rohrkabelschuh | 160 | 847x635x300 mm |
HAC-03-1311-10-A001 | 3 | 80 | IT/TNC | - (optional) | M12 Rohrkabelschuh | 250 | 847x635x300 mm |
HAC-04-1311-10-A001 | 4 | 80 | IT/TNC | - (optional) | M12 Rohrkabelschuh | 320 | 1065x852x350mm |
Hinweis: Bei uns erhalten Sie auch kundenspezifische Lösungen inkl. Steckdosen, Klemmen für die Verdrahtung der Kommunikation und anschlussfertige Verbindungs- und Kommunikationsleitungen