Part of HIS connect® Solar Wiring System
HISkon®Verteiler
Ihre Vorteile:
- Einfache und schnelle Montage für eine reibungslose Inbetriebnahme
- Modernste Schweißtechnik garantiert geringste Übergangsverluste durch Bündelung der DC-Leistung bereits auf Kabelebene
- Reduzierung der DC-Kabel
- Flexibles Verteilerkonzept, passend zu Ihren Anforderungen
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Kabel | HIKRA® Solarkabel H1Z2Z2-K (1500V DC); Mindestlänge jedes Kabels 160mm |
Kabelverbindung | Überwachtes Widerstandsschweißen. Direkte Verbindung. |
Materialeigenschaften | Spezialmaterial, UV-stabilisiert |
Anschluss | Ohne Steckverbinder oder mit MC4, MC-EVO2, Amphenol H4, Amphenol UTX, Phoenix Contact Sunclix oder weiteren Steckverbindertypen |
Varianten | Optional inklusive Inlinesicherung |
Nennspannung | 1500V DC |
Zulässige max. Betriebsspannung | Ohne Steckverbinder, bei 90° C einzeln frei in Luft verlegt: 4,0mm² → 39,5 A; 6,0mm² → 49,7 A; 10,0mm² → 69,58 A* gemäß IEC 60364-5-52 |
IP-Klasse der Verteiler | IP65/68 (1m/24h) (Der Schutzgrad des eingesetzten Steckers ist zu beachten!) |
Kontaktwiderstand der HISkon® Verteiler | ≤ 0,1mΩ (ohne Steckverbinder) |
Schutzklasse | II (verstärkte Isolation) gemäß IEC 61140 |
Flammklasse | Selbstverlöschend UL94-V2 |
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur -40° C to +90° C (ohne mechanische Belastung) |
HISkon® Verteilerfamilie
Mit geringem Planungsaufwand erhalten Sie maschinell gefertigte Stringkoppelleitungen höchster Qualität.
Innovative Fertigungstechnik
Durch den Einsatz modernster Schweißtechnik erzielen Sie eine optimale Verschaltung mit geringsten Übergangsverlusten. Dank hochwertiger Isolationsmaterialien sind unsere Verteiler auch für den Außenbereich geeignet.
Datenblätter
Keine Dateien gefunden
HISkon®U-Verteiler mit Inlinesicherung
Ihre Vorteile:
- Steigerung des RoI durch Reduzierung der Anschaffungskosten und Verkürzung der Montagezeiten
- Möglichkeit der Kabelreduktion durch individuelle Optimierungskonzepte (mehr Informationen unter HISconnect PLUS®
Modul/Wechselrichter | Artikelnummer | Spannung | Steckverbinder | Polarität | Sicherungseinsatz |
---|---|---|---|---|---|
EVO2 / EVO2 | U-SPLITTER0001 | 1500V DC | EVO2 | FFM | gPV 15A (10x85) |
U-SPLITTER0002 | 1500V DC | EVO2 | MMF | gPV 15A (10x85) | |
U-SPLITTER0003 | 1500V DC | EVO2 | FFM | - | |
U-SPLITTER0004 | 1500V DC | EVO2 | MMF | - | |
MC4 / MC4 | U-SPLITTER0007 | 1500V DC | MC4 | FFM | gPV 15A (10x85) |
U-SPLITTER0008 | 1500V DC | MC4 | MMF | gPV 15A (10x85) | |
U-SPLITTER0011 | 1000V DC | MC4 | FFM | gPV 15A (10x85) | |
U-SPLITTER0012 | 1000V DC | MC4 | MMF | gPV 15A (10x85) | |
U-SPLITTER0009 | 1000V DC | MC4 | FFM | - | |
U-SPLITTER0010 | 1000V DC | MC4 | MMF | - | |
Weidmüller / Weidmüller | U-SPLITTER0013 | 1500V DC | WM4 | FFM | gPV 15A (10x85) |
U-SPLITTER0014 | 1500V DC | WM4 | MMF | gPV 15A (10x85) | |
U-SPLITTER0015 | 1500V DC | WM4 | FFM | - | |
U-SPLITTER0016 | 1500V DC | WM4 | MMF | - | |
Sunclix /Sunclix | U-SPLITTER0017 | 1500V DC | Sunclix | FFM | gPV 15A (10x85) |
U-SPLITTER0018 | 1500V DC | Sunclix | MMF | gPV 15A (10x85) | |
U-SPLITTER0019 | 1500V DC | Sunclix | FFM | - | |
U-SPLITTER0020 | 1500V DC | Sunclix | MMF | - | |
TE PV4-S / UTX | U-SPLITTER0022 | 1500V DC | PV4-S-PV4-S-UTX | FFM | gPV 15A (10x85) |
U-SPLITTER0023 | 1500V DC | PV4-S-PV4-S-UTX | MMF | gPV 15A (10x85) | |
U-SPLITTER0024 | 1500V DC | PV4-S-PV4-S-UTX | FFM | - | |
U-SPLITTER0025 | 1500V DC | PV4-S-PV4-S-UTX | MMF | - | |
T4 (Canadian Solar) / EVO2 | U-SPLITTER0026 | 1500V DC | T4-T4-EVO2 | FFM | gPV 15A (10x85) |
U-SPLITTER0027 | 1500V DC | T4-T4-EVO2 | MMF | gPV 15A (10x85) | |
U-SPLITTER0028 | 1500V DC | T4-T4-EVO2 | FFM | - | |
U-SPLITTER0029 | 1500V DC | T4-T4-EVO2 | MMF | - | |
TS4 (TRINA) / EVO2 | U-SPLITTER0030 | 1500V DC | TS4-TS4-EVO2 | FFM | gPV 15A (10x85) |
U-SPLITTER0031 | 1500V DC | TS4-TS4-EVO2 | MMF | gPV 15A (10x85) | |
U-SPLITTER0032 | 1500V DC | TS4-TS4-EVO2 | FFM | - | |
U-SPLITTER0033 | 1500V DC | TS4-TS4-EVO2 | MMF | - |
HISkon®E-Verteiler mit Inlinesicherung
Modul/Wechselrichter | Artikelnummer | Spannung | Steckverbinder | Polarität | Sicherungseinsatz |
---|---|---|---|---|---|
EVO2 / EVO2 | E-SPLITTER0001 | 1500V DC | EVO2 | FFFM | gPV 15A (10x85) |
E-SPLITTER0002 | 1500V DC | EVO2 | MMMF | gPV 15A (10x85) | |
E-SPLITTER0003 | 1500V DC | EVO2 | FFFM | - | |
E-SPLITTER0004 | 1500V DC | EVO2 | MMMF | - | |
MC4 / MC4 | E-SPLITTER0018 | 1000V DC | MC4 | FFFM | gPV 15A (10x38) |
E-SPLITTER0019 | 1000V DC | MC4 | MMMF | gPV 15A (10x38) | |
E-SPLITTER0011 | 1000V DC | MC4 | FFFM | - | |
E-SPLITTER0012 | 1000V DC | MC4 | MMMF | - |