Part of HISconnect® Solar Wiring System
HISbox®NA-Schutz
Ihre Vorteile:
- Erfüllt alle vom Energieversorgungsunternehmen geforderten Funktionen zum Netz- und Anlagenschutz
- Enthält neben dem Steuergerät zwei fernsteuerbare 4-polige Trennstellen sowie die dazugehörigen Komponenten
Artikel-Nr. | AC Leistung | Bemessungsstrom | Netzüberwachungsrelais | Gehäuseabmessung HxBxT |
---|---|---|---|---|
HNA-033-0-A001 | 33 kVA | 50A | VMD460-NA / oder CM-UFD.M31 | 610x448x160 mm |
HNA-061-0-A001 | 61 kVA | 88A | VMD460-NA / oder CM-UFD.M31 | 800x800x300 mm |
HNA-077-0-A001 | 77 kVA | 110A | VMD460-NA / oder CM-UFD.M31 | 800x800x300 mm |
HNA-099-0-A001 | 99 kVA | 144A | VMD460-NA / oder CM-UFD.M31 | 800x800x300 mm |
HNA-0138-0-A001 | 138 kVA | 200A | VMD460-NA / oder CM-UFD.M31 | 800x800x300 mm |
HNA-0220-0-A001 | 220 kVA | 320A | VMD460-NA / oder CM-UFD.M31 | 1200x1000x400 mm |
HISbox® NA-Schutz übernimmt in Ihrer PV-Anlage alle vom Ener-gieversorgungsunternehmen geforderten Funktionen zum Netz- und Anlagenschutz. HISbox® NA-Schutz enthält neben dem Steuergerät zwei fernsteuerbare 4-polige Trennstellen sowie die dazugehörigen Komponenten. Die vollständig vorverkabelte Schaltgerätekombina-tion wird zwischen dem Netzanschlusspunkt und dem Wechselrich-ter eingesetzt.